2014年9月份收入:日期 | 收入名称 | 钱额(元) |
9月1日 | 曾运金 | 50 |
9月3日 | 叶广垣、叶金英、伉俪 | 200 |
9月5日 | 林淼生 | 100 |
9月8日 | 古彬元合家 | 100 |
9月8日 | 李金来合家 | 100 |
9月8日 | 吴敬安 | 20 |
9月8日 | 张明 | 30 |
9月8日 | 林荘 | 100 |
9月8日 | 戴碧霞 | 100 |
9月8日 | 唐先生 | 100 |
9月8日 | 黄强珍 | 100 |
9月8日 | 张利玉 | 100 |
9月13日 | 谢松生、谢达铖合家 | 200 |
9月13日 | 曾勇奇 | 100 |
9月13日 | 丘药王 | 50 |
9月14日 | 李志强 | 100 |
9月14日 | 黄芬 | 80 |
9月14日 | 钟先生 | 100 |
9月16日 | 肖文金 | 200 |
9月16日 | 张东胜 | 50 |
9月16日 | 温秋粦 | 200 |
9月18日 | 杨洋能 | 500 |
9月19日 | 张维超 | 100 |
9月19日 | 张惠兴、邹秀兰合家 | 100 |
9月19日 | 许德江、巫利珍合家 | 100 |
9月19日 | 李婷婷 | 50 |
9月21日 | 韩思昊 | 100 |
9月22日 | 红牛公司 | 500 |
9月23日 | 温强 | 1000 |
9月23日 | 365快捷酒店 | 4000 |
9月28日 | 公益箱收入 | 365 |
9月28日 | 孙伟明 | 100 |
9月28日 | 林红章 | 100 |
9月28日 | 郑德超 | 200 |
9月28日 | 吴聪光 | 100 |
9月28日 | 钟李峰 | 100 |
9月30日 | 黄立荣、古素萍、伉俪 | 1000 |
| 合 计 | 10595 |
2014年九月份支出和2014年九月份盘点表: