百岁山2014年10月份收入:日期 | 收入名称 | 钱额(元) |
10月1日 | 廖启春 | 100 |
10月1日 | 邝由宾 | 100 |
10月2日 | 杨小龙、陈燕红合家 | 100 |
10月2日 | 李佛连 | 100 |
10月2日 | 张洁玲 | 100 |
10月2日 | 钟志然 | 100 |
10月2日 | 陈永坚、刘雪萍合家 | 500 |
10月2日 | 凌发云、丘冬岭 | 200 |
10月2日 | 李绍台 | 500 |
10月2日 | 候开发 | 200 |
10月2日 | 朱仁权 | 800 |
10月2日 | 罗炼成合家 | 100 |
10月2日 | 永安医药商场、梁宝乾 | 1000 |
10月2日 | 汤志超、黄思艳伉俪 | 200 |
10月2日 | 谢流芳 | 50 |
10月2日 | 钟晓琦 | 100 |
10月2日 | 刘璇英 | 100 |
10月2日 | 余玉娇 | 100 |
10月2日 | 王雪梅 | 200 |
10月2日 | 利民药店 | 200 |
10月3日 | 郭宁、谢丹妮合家 | 300 |
10月3日 | 刘优贵 | 100 |
10月4日 | 欧阳洪昌 | 200 |
10月4日 | 黄先生 | 50 |
10月4日 | 杨美英 | 50 |
10月4日 | 林雨薇 | 100 |
10月4日 | 张陈略 | 50 |
10月4日 | 曾女士 | 50 |
10月4日 | 温福连、饶丽霞伉俪 | 225 |
10月4日 | 公益箱 | 350 |
10月5日 | 梁苑华 | 100 |
10月5日 | 房仕平 | 100 |
10月5日 | 王先生 | 100 |
10月5日 | 巫易衡 | 100 |
10月5日 | 张嘉煌 | 50 |
10月6日 | 陈瑜林 | 100 |
10月6日 | 候仕芳 | 100 |
10月6日 | 陈妙玲 | 100 |
10月7日 | 刘世君 | 50 |
10月7日 | 无名氏 | 50 |
10月7日 | 张国海 | 200 |
10月7日 | 珠金荣 | 100 |
10月7日 | 郭秀清 | 100 |
10月8日 | 李绘钊 | 100 |
10月8日 | 谢珊 | 200 |
10月8日 | 黄开文 | 100 |
10月8日 | 丁林凤 | 200 |
10月8日 | 郑建河 | 200 |
10月8日 | 陈荣华 | 100 |
10月9日 | 公益箱 | 225 |
10月9日 | 志业广告有限公司 | 1500 |
10月11日 | 周银珍 | 50 |
10月11日 | 李建芬 | 50 |
10月14日 | 叶忠全 | 100 |
10月23日 | 陈瑾 | 100 |
10月23日 | 梅江碧桂园 | 2000 |
10月25日 | 林国瑞 | 100 |
10月29日 | 陈创新 | 100 |
10月31日 | 刘勇辉 | 100 |
| 合 计 | 12800 |
2014年10月份支出和资金盘点表: